以下是洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度的常用范围值的对照表。
洛氏硬度 HRC | 洛氏硬度 HRA | 布氏硬度 HB 30D2 | 维氏硬度 HV | 近似强度 σ(MPa) |
70.0 | 86.6 | - | 1037.0 | - |
69.5 | 86.3 | - | 1017.0 | - |
69.0 | 86.1 | - | 997.0 | - |
68.5 | 85.8 | - | 978.0 | - |
68.0 | 85.5 | - | 959.0 | - |
67.5 | 85.2 | - | 941.0 | - |
67.0 | 85 | - | 923.0 | - |
66.5 | 84.7 | - | 906.0 | - |
66.0 | 84.4 | - | 889.0 | - |
65.5 | 84.1 | - | 872.0 | - |
65.0 | 83.9 | - | 856.0 | - |
64.5 | 83.6 | - | 840.0 | - |
64.0 | 83.3 | - | 825.0 | - |
63.5 | 83.1 | - | 810.0 | - |
63.0 | 82.8 | - | 795.0 | - |
62.5 | 82.5 | - | 780.0 | - |
62.0 | 82.2 | - | 766.0 | - |
61.5 | 82.0 | - | 752.0 | - |
61.0 | 81.7 | - | 739.0 | - |
60.5 | 81.4 | - | 726.0 | - |
60.0 | 81.2 | - | 713.0 | 2607 |
59.5 | 80.9 | - | 700.0 | 2551 |
59.0 | 80.6 | - | 688.0 | 2496 |
58.5 | 80.3 | - | 676.0 | 2443 |
58.0 | 80.1 | - | 664.0 | 2391 |
57.5 | 79.8 | - | 653.0 | 2341 |
57.0 | 79.5 | - | 642.0 | 2293 |
56.5 | 79.3 | - | 631.0 | 2247 |
56.0 | 79.0 | - | 620.0 | 2201 |
55.5 | 78.7 | - | 609.0 | 2157 |
55.0 | 78.5 | - | 599.0 | 2115 |
54.5 | 78.2 | - | 589.0 | 2074 |
54.0 | 77.9 | - | 579.0 | 2034 |
53.5 | 77.7 | - | 570.0 | 1995 |
53.0 | 77.4 | - | 561.0 | 1957 |
52.5 | 77.1 |
| 551.0 | 1921 |
52.0 | 76.9 |
| 543.0 | 1885 |
51.5 | 76.6 |
| 534.0 | 1851 |
51.0 | 76.3 |
| 525.0 | 1817 |
50.5 | 76.1 |
| 517.0 | 1785 |
50.0 | 75.8 |
| 509.0 | 1753 |
49.5 | 75.5 |
| 501.0 | 1722 |
49.0 | 75.3 |
| 493.0 | 1692 |
48.5 | 75.0 |
| 485.0 | 1662 |
48.0 | 74.7 |
| 478.0 | 1635 |
47.5 | 74.5 |
| 470.0 | 1608 |
47.0 | 74.2 | 449 | 463.0 | 1581 |
46.5 | 73.9 | 442 | 456.0 | 1555 |
46.0 | 73.7 | 436 | 449.0 | 1529 |
45.5 | 73.4 | 430 | 443.0 | 1504 |
45.0 | 73.2 | 424 | 436.0 | 1480 |
44.5 | 72.9 | 413 | 429.0 | 1457 |
44.0 | 72.6 | 407 | 423.0 | 1434 |
43.5 | 72.4 | 401 | 417.0 | 1411 |
43.0 | 72.1 | 396 | 411.0 | 1389 |
42.5 | 71.8 | 391 | 405.0 | 1368 |
42.0 | 71.6 | 385 | 399.0 | 1347 |
41.5 | 71.3 | 380 | 393.0 | 1327 |
41.0 | 71.1 | 375 | 388.0 | 1307 |
40.5 | 70.8 | 370 | 382.0 | 1287 |
40.0 | 70.5 | 365 | 377.0 | 1268 |
39.5 | 70.3 | 360 | 372.0 | 1250 |
39.0 | 70.0 | 355 | 367.0 | 1232 |
38.5 | 69.7 | 350 | 362.0 | 1214 |
38.0 | 69.5 | 345 | 357.0 | 1197 |
37.5 | 69.2 | 341 | 352.0 | 1180 |
37.0 | 69.0 | 336 | 347.0 | 1163 |
36.5 | 68.7 | 332 | 342.0 | 1147 |
36.0 | 68.4 | 327 | 338.0 | 1131 |
35.5 | 68.2 | 323 | 333.0 | 1115 |
35.0 | 67.9 | 318 | 329.0 | 1100 |
34.5 | 67.7 | 314 | 324.0 | 1080 |
34.0 | 67.4 | 310 | 320.0 | 1070 |
33.5 | 67.1 | 306 | 316.0 | 1056 |
33.0 | 66.9 | 302 | 312.0 | 1042 |
32.5 | 66.6 | 298 | 308.0 | 1028 |
32.0 | 66.4 | 294 | 304.0 | 1015 |
31.5 | 66.1 | 291 | 300.0 | 1001 |
31.0 | 65.8 | 287 | 296.0 | 989 |
30.5 | 65.6 | 283 | 292.0 | 976 |
30.0 | 65.3 | 280 | 289.0 | 964 |
29.5 | 65.1 | 276 | 285.0 | 951 |
29.0 | 64.8 | 273 | 281.0 | 940 |
28.5 | 64.6 | 269 | 278.0 | 928 |
28.0 | 64.3 | 266 | 274.0 | 917 |
27.5 | 64.0 | 263 | 271.0 | 906 |
27.0 | 63.8 | 260 | 268.0 | 895 |
26.5 | 63.5 | 257 | 264.0 | 884 |
26.0 | 63.3 | 254 | 261.0 | 874 |
25.5 | 63.0 | 251 | 258.0 | 864 |
25.0 | 62.8 | 248 | 255.0 | 854 |
24.5 | 62.5 | 245 | 252.0 | 844 |
24.0 | 62.2 | 242 | 249.0 | 835 |
23.5 | 62.0 | 240 | 246.0 | 825 |
23.0 | 61.7 | 237 | 243.0 | 816 |
22.5 | 61.5 | 234 | 240.0 | 808 |
22.0 | 61.2 | 232 | 237.0 | 799 |
以上数据摘自 《实用五金手册》 广东科技出版社,2004.3
硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。
实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。